Накрутка подписчиков Telegram
Это изменение числа подписчиков профиля или канала. Оно не гарантирует интерес аудитории, продажи или органические охваты. Сравните географию и условия восстановления каждого тарифа.
Сравни тарифы и стоимость
| Услуга и условия | Объём | Цена / 1 000 | Заказ |
|---|---|---|---|
| Подписчики · TelegramТариф #1 · География: Микс · NonDrop: 120 дней | 10–500 000 | 0,67 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики · TelegramТариф #9 · География: Микс · NonDrop: 30 дней | 100–200 000 | 0,46 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики в канал · TelegramТариф #87 · География: Микс · NonDrop: 60 дней | 100–100 000 | 0,70 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики · TelegramТариф #94 · География: Микс · Drop: 3 дней | 10–300 000 | 0,25 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики · TelegramТариф #157 · География: Микс · Drop: 180 дней | 1–300 000 | 1,13 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики · TelegramТариф #159 · География: Микс · Drop: 30 дней | 10–300 000 | 0,56 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики · TelegramТариф #189 · География: Микс · NonDrop: 90 дней | 100–100 000 | 0,91 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики · TelegramТариф #226 · География: Индия (IND) | 10–50 000 | 1,64 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики без отписок · TelegramТариф #229 · География: Россия (RU) · Условия: Без гарантии | 5–95 000 | 22,82 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики · TelegramТариф #230 · География: Микс (СНГ) · Гарантия возмещения: 180 дней | 10–60 000 | 2,44 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики · TelegramТариф #231 · География: Микс · Гарантия возмещения: 365 дней | 10–1 000 000 | 0,94 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики · TelegramТариф #335 · География: Россия (RU) · NonDrop: 30 дней | 10–500 000 | 0,88 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики · TelegramТариф #336 · География: Россия (RU) · NonDrop: 90 дней | 10–100 000 | 1,33 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики · TelegramТариф #337 · География: Россия (RU) · NonDrop: 180 дней | 10–100 000 | 1,99 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики · TelegramТариф #338 · География: Индия (IND) · NonDrop: 7 дней | 10–100 000 | 0,39 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики · TelegramТариф #339 · География: Индия (IND) · NonDrop: 30 дней | 10–100 000 | 0,88 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики · TelegramТариф #340 · География: Индия (IND) · NonDrop: 90 дней | 10–100 000 | 1,33 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики с онлайном · TelegramТариф #341 · География: Микс · NonDrop: 30 дней | 10–100 000 | 1,11 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики с онлайном · TelegramТариф #342 · География: Микс · NonDrop: 60 дней | 10–100 000 | 1,66 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики с онлайном · TelegramТариф #343 · География: Микс · NonDrop: 90 дней | 10–100 000 | 2,07 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики (⭐ Премиум 20%) · TelegramТариф #344 · География: Микс · NonDrop: 30 дней | 10–100 000 | 2,27 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики (⭐ Премиум 20%) · TelegramТариф #345 · География: Микс · NonDrop: 60 дней | 10–100 000 | 4,09 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики (⭐ Премиум 20%) · TelegramТариф #346 · География: Микс · NonDrop: 90 дней | 10–100 000 | 5,47 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики · TelegramТариф #352 · География: Микс · Особенности: 30 | 10–300 000 | 0,44 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики · TelegramТариф #353 · География: Микс · Drop: 90 дней | 10–300 000 | 0,79 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики · TelegramТариф #379 · География: Микс · Особенности: 60 | 1–1 000 000 | 0,42 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики · TelegramТариф #380 · География: Микс · Особенности: 60 | 1–50 000 | 1,19 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #11 · География: Микс · NonDrop: 30 дней | 50–100 000 | 9,77 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #50 · География: Микс · Drop: 25 дней | 1–70 495 | 8,29 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #51 · География: Микс · Drop: 10 дней | 1–70 497 | 4,26 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #73 · География: Микс · NonDrop: 14 дней | 50–100 000 | 5,99 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #74 · География: Микс · NonDrop: 90 дней | 50–100 000 | 29,61 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #79 · География: Микс · Особенности: 25 | 10–30 000 | 8,59 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #80 · География: Микс · Drop: 15 дней | 10–100 000 | 6,62 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #81 · География: Микс · NonDrop: 30 дней | 50–100 000 | 15,52 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #82 · География: Микс · NonDrop: 60 дней | 50–100 000 | 18,46 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #88 · География: Микс · NonDrop: 7 дней | 50–100 000 | 5,34 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #96 · География: Микс · Drop: 3 дней | 1–70 503 | 1,82 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #111 · География: Микс · Drop: 90 дней | 1–43 593 | 22,82 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #122 · География: Микс · Drop: 20 дней | 1–70 495 | 7,25 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #123 · География: Микс · Особенности: 30 | 10–30 000 | 10,40 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #124 · География: Микс · Особенности: 7 | 20–50 000 | 3,63 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #134 · География: Микс · Drop: 7 дней | 1–70 500 | 3,11 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #135 · География: Микс · Drop: 30 дней | 1–68 225 | 8,87 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #136 · География: Микс · Drop: 15 дней | 1–70 496 | 6,10 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #137 · География: Микс · NonDrop: 30 дней | 50–50 000 | 10,10 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #158 · География: Микс · Drop: 60 дней | 1–49 091 | 16,23 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #162 · География: Микс · NonDrop: 14 дней | 100–100 000 | 6,08 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #163 · География: Микс · NonDrop: 7 дней | 50–100 000 | 3,41 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #288 · География: Микс · NonDrop: 7 дней | 50–50 000 | 3,41 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #289 · География: Микс · NonDrop: 14 дней | 50–50 000 | 5,63 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #290 · География: Микс · NonDrop: 60 дней | 50–50 000 | 18,46 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум · TelegramТариф #291 · География: Микс · NonDrop: 90 дней | 50–50 000 | 29,61 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум + до 25% дополнительных дней бесплатно · TelegramТариф #422 · География: Микс · Drop: 3 дней | 10–150 000 | 1,06 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум + до 25% дополнительных дней бесплатно · TelegramТариф #423 · География: Микс · Drop: 7 дней | 10–150 000 | 1,28 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум + до 25% дополнительных дней бесплатно · TelegramТариф #424 · География: Микс · Drop: 30 дней | 10–150 000 | 4,53 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум + до 25% дополнительных дней бесплатно · TelegramТариф #425 · География: Микс · Drop: 90 дней | 10–150 000 | 13,64 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум + до 25% дополнительных дней бесплатно · TelegramТариф #426 · География: Микс · Drop: 3 дней | 10–150 000 | 1,06 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум + до 25% дополнительных дней бесплатно · TelegramТариф #427 · География: Микс · Drop: 7 дней | 10–150 000 | 1,28 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум + до 25% дополнительных дней бесплатно · TelegramТариф #428 · География: Микс · Drop: 30 дней | 10–150 000 | 4,53 $ | Выбрать ↗ |
| Подписчики Премиум + до 25% дополнительных дней бесплатно · TelegramТариф #429 · География: Микс · Drop: 90 дней | 10–150 000 | 13,64 $ | Выбрать ↗ |
Как выбрать и оформить заказ
01 / Проверь условия
Сравни географию, объём и ограничения тарифов. Цена за 1 000 единиц помогает сравнить варианты; итоговую сумму покажет калькулятор в карточке.
02 / Укажи ссылку
Нужна ссылка на профиль, канал или публикацию по требованиям услуги. Пароль от соцсети не требуется. Не запускай одинаковые заказы одновременно.
03 / Оплати и следи
Войди в аккаунт и оплати с баланса. Пополнение — через CryptoBot или xRocket. Статусы и история находятся в личном кабинете.
Услуги не гарантируют органические охваты, продажи или отсутствие списаний. Время старта и восстановление зависят от тарифа. Помощь по статусам · Отмена и возврат · Уточнить условия в Telegram.